您好,欢迎光临94365.com网站—保护资源 保障发展!      今天是:
结果查询
采矿权登记结果
 
单位名称
项目类型
矿山名称
关 键 字
申请时间 开始时间  结束时间 
单位名称 项目类型 矿山名称 采矿许可证号 发证日期 终止日期
 莒南县建邦矿业有限公司中龙掌陶瓷土矿  延续  陶瓷土矿  C3713002015017130136966  2017-01-16  2020-01-15
 沂水铭达矿业有限公司诸葛马场峪钠长石矿  延续  长石  C3713002008067130001909  2016-11-03  2018-11-02
 郯城县重晶石开发有限公司房庄重晶石矿  延续  重晶石矿  C3713002008096120000912  2016-11-02  2020-11-01
 蒙阴金晟源矿业有限公司含钾岩矿  延续  砂岩  C3713002010127130086104  2016-10-22  2019-10-21
 临沂晟泉矿业有限公司沂南张庄四山子玻璃用砂岩矿  延续  玻璃用砂岩  C3713002010097130074503  2016-09-08  2017-09-07
 莒南县建邦矿业有限公司中龙掌陶瓷土矿  变更  陶瓷土  C3713002015017130136966  2016-08-31  2017-01-15
 临沂市正通硅砂有限责任公司高家围子石英砂岩矿  延续  玻璃用砂岩  C3713002011027130106436  2016-03-17  2017-02-17
 山东信邦矿业有限责任公司重晶石矿  延续  重晶石  C3713002011026130106437  2016-02-19  2018-02-18
 临沂点石矿业有限公司北匣石水泥配料用砂岩矿  变更  水泥配料用砂岩  C3713002010067130068247  2016-02-17  2018-06-21
 平邑县临涧镇小涝泉村吴军花岗石矿  延续  饰面用花岗岩  C3713002009017120003899  2016-01-24  2016-12-31
共325条 每页条 1/33 
上页123456..33